日付 | 品名 | 店名 | 金額 | |
2023/11/15 | 食料品 | ハローズ | 1,419 | |
消費税 | 113 | |||
2023/11/16 | 食料品 | ハローズ | 1,228 | |
消費税 | 98 | |||
2023/11/17 | ガソリン | 西日本宇佐美 | 4,171 | |
消費税 | 417 | |||
2023/11/17 | 食料品 | バロー | 1,796 | |
消費税 | 152 | |||
2023/11/17 | ハブラシ | アオキ | 188 | |
消費税 | 18 | |||
2023/11/19 | ガソリン | 西日本宇佐美 | 3,383 | |
消費税 | 338 | |||
2023/11/19 | 紙食器 | ナフコ | 649 | |
クッキングペーパー | 〃 | 398 | ||
両面テープ | 〃 | 1,164 | ||
Wクリップ | 〃 | 297 | ||
消費税 | 250 | |||
2023/11/19 | 食料品 | 平和堂 | 1,169 | |
消費税 | 93 | |||
2023/11/19 | 菜箸 | ダイソー | 100 | |
消費税 | 10 | |||
2023/11/19 | 靴下 | 平和堂 | 840 | |
消費税 | 84 | |||
2023/11/21 | 食料品 | イオンビッグ | 187 | |
消費税 | 14 | |||
2023/11/21 | ガソリン | 西日本宇佐美 | 2,387 | |
消費税 | 239 | |||
2023/11/22 | 入場料 | 湖北野鳥センター | 182 | |
消費税 | 18 | |||
2023/11/22 | 食料品 | イオンビッグ | 238 | |
カセットボンベ | 〃 | 347 | ||
消費税 | 53 | |||
2023/11/22 | 入浴代 | 北近江の湯 | 637 | |
消費税 | 63 | |||
2023/11/23 | ガソリン | 西日本宇佐美 | 2,065 | |
消費税 | 207 | |||
2023/11/23 | 食事代 | 大阪王将 | 718 | |
消費税 | 72 | |||
2023/11/24 | ガソリン |
ENEOS ジェネレーションズ |
3,619 | |
消費税 | 362 | |||
小計 | 27,182 | 2,601 |
日付 | 高速料金 | 金額 | ||
2023/11/16 | 岡山 → 和気 | 482 | ||
消費税 | 48 | |||
2023/11/16 | 和気 → 岡山 | 691 | ||
消費税 | 69 | |||
2023/11/16 | 岡山 | |||
2023/11/17 | → 鯖江 | 3,936 | ||
消費税 | 394 | |||
2023/11/18 | 武生 | |||
2023/11/19 | → 木之本 | 891 | ||
消費税 | 89 | |||
2023/11/23 | 琵琶湖大橋 | 73 | ||
消費税 | 7 | |||
2023/11/23 | 栗東 | |||
2023/11/24 | → 龍野西 | 2,264 | ||
消費税 | 226 | |||
2023/11/24 | 赤穂 → 山陽 | 582 | ||
消費税 | 58 | |||
小計 | 8,919 | 891 |
使用月 | ||||
2023/10月 | 楽天モバイル 3GBまで | 1,078 | ||
2023/11月 | 〃 20GBまで | 2,178 | ||
小計(消費税込み) | 3,256 |
以上が、今回の旅の出費明細です。通信費については、今回使ったのは 11月分だけですが、
本来なら、9月末をもって解約すべきところを今回の旅に使うという予定があったため10月は
契約を継続したので、10月分も今回の旅の費用に算入しました。
要約すると消費税込みの費用は
交通費(ガソリン代+高速料金) ¥26,998
食費 ¥ 7,316
通信費 ¥3,256
その他 ¥5,279
合計(消費税込み) ¥42,849
となりました。
私は日常は電話もスマホも殆ど使わないので、日本通信の合理的290で1GB月額290円のシム(これは初期費用が3000円くらい掛かる)と、旅行で使う時のためにY.Uモバイルのデータシム5GB月額800円だが、100GBまで繰り越して貯めることが出来る。(初期費用はエントリーパッケージを使い500円くらい)の二つを使っています。
初期費用、月額とも無料のPovo2.0も持っていたことが有りますが、使わないので解約しました。楽天も1GBまで無料のプランが無くなった時解約しましたが、最強プランが出来たので楽天リンクが使えることを考えると通話を多く使う人には良さそうですね。
ありがとうございます。 Shunpa さんのブログを拝見していて
Y.Uモバイルのギガを繰り越しできるところに魅力を感じていました。
おっしゃる通り初期費用もエントリーパッケージで抑えることができますしね。
ただ、私が旅に出るのは、5月~10月くらいの期間に、せいぜい3回くらい。
通常は、一回か二回かな。期間も一週間以内が主なので楽天モバイルを
再契約→解約を繰り返すというのもあるかなあ。
旅の間に必要なギガも、せいぜい、10~15GB くらいまでと
今回の旅でわかったので、その条件で探すと、使わない月は、
月額198円で抑えることができそうなHISモバイルも研究してみる
必要があるのかなーって思っています。
でも、実際には、来年の春あたりから検討すれば十分間に合うと
思ってますので冬の間は文字通り凍結かな。